
Заказать звонок
Оставьте контактные данные
и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Запись на прием
Позвоните нам +7 (3822) 799-200
или заполните форму
Бесплатная консультация
Закажите бесплатную консультацию или позвоните +7 (3822) 799-200 и мы с радостью ответим на ваши вопросы!
Подробная информация о звонке
Подробная информация о заказе
Подробная информация о заказе
Что лечит андролог, кто это такой и в чем отличие этого врача от уролога или сексолога? Действительно, до недавнего времени исключительно «мужским врачом» считался уролог, к которому помимо заболеваний мочеполовых органов и при очевидных признаках простатита обращались также для того, чтобы повысить эректильную функцию.
Коротко отвечая на вопрос «Кто такой андролог» можно сказать, что это врач, занимающийся лечением нарушений сексуальной и репродуктивной функции исключительно у мужчин.
Такие заболевания, как эректильная дисфункция, снижение либидо, сексуальные расстройства, воспалительные заболевания наружных и внутренних половых органов, косметические дефекты половых органов и другие интимные мужские проблемы – это то, что лечит врач андролог.
Помимо того андролог лечит мужское бесплодие и ожирение, врожденное недоразвитие половых желез, лучевое их поражение, решает проблемы мужской контрацепции, физиологического, сексуального и психологического старения.
| Специализация | ФИО Врача | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| главный врач, врач дерматолог, андролог в Томске | Спирин Вадим Леонидович | 9.00-15.00 | 11.00-15.30 | 9.00-15.00 | 11.00-15.00 |
| Код услуги | Наименование | Цена руб. |
|---|---|---|
| В01.053.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-андролога первичный | 2 000 |
| В01.053.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-андролога первичный | 2 000 |
| В01.053.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-андролога первичный | 1 650 |
| В01.053.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-андролога повторный | 1 700 |
| В01.053.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-андролога повторный | 1 700 |
| А21.21.001.001 | Лечение предстательной железы | 1 050 |
| А21.21.001.001 | Лечение предстательной железы | 1 050 |
| В01.053.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-андролога повторный | 1 350 |
| А21.21.001.001 | Лечение предстательной железы | 1 050 |
| А21.21.001 | Массаж простаты | 1 200 |
| А21.21.001 | Массаж простаты | 1 200 |
| А11.21.007 | Забор сока простаты | 1 200 |
| А11.21.007 | Забор сока простаты | 1 200 |
| А21.21.001 | Массаж простаты | 1 050 |
| А11.21.007 | Забор сока простаты | 1 050 |
| А11.28.006 | Получение урологического мазка | 510 |
| А11.28.006 | Получение урологического мазка | 510 |
| А11.28.006 | Получение урологического мазка | 510 |
| А04.21.002 | Ультразвуковое исследование мошонки | 1 250 |
| А04.21.002 | Ультразвуковое исследование мошонки | 1 250 |
| А04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты | 1 350 |
| А04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты | 1 350 |
| А04.21.002 | Ультразвуковое исследование мошонки | 1 250 |
| А04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты | 1 350 |
| А04.21.002.001 | Ультразвуковое исследование мошонки с допплером | 1 450 |
| А04.21.002.001 | Ультразвуковое исследование мошонки с допплером | 1 450 |
| А04.21.002.001 | Ультразвуковое исследование мошонки с допплером | 1 450 |
| А09.21.001 | Спермограмма | 2 200 |
| А09.21.001 | Спермограмма | 2 500 |
| А09.21.001 | Спермограмма | 1 800 |
| А09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (ПСА) | 790 |
| А09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (ПСА) | 790 |
| А09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (ПСА) | 790 |
| А09.21.005 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 380 |
| А09.21.005 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 380 |
| А09.21.001 | Микроскопическое исследование спермы | 1 570 |
| А09.21.001 | Микроскопическое исследование спермы | 1 570 |
| А09.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 535 |
| А09.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 535 |
| А09.21.005 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 380 |
| А09.21.001 | Микроскопическое исследование спермы | 1 570 |
| В03.016.006.003 | Определение концентрационной способности почек (по Земницкому) | 450 |
| В03.016.006.003 | Определение концентрационной способности почек (по Земницкому) | 450 |
| А09.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 535 |
| В03.016.006.003 | Определение концентрационной способности почек (по Земницкому) | 450 |
| А26.21.034 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 430 |
| А26.21.034 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 430 |
| А26.21.041 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) напапиллома вирус средней онкогенности (Papilloma virus 31/33) | 430 |
| А26.21.041 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) напапиллома вирус средней онкогенности (Papilloma virus 31/33) | 430 |
| А26.21.040 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) напапиллома вирус высокой онкогенности (Papilloma virus 16/18) | 600 |
| А26.21.040 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) напапиллома вирус высокой онкогенности (Papilloma virus 16/18) | 600 |
| А26.21.039 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) напапиллома вирус низкой онкогенности (Papilloma virus 6/11) | 430 |
| А26.21.039 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) напапиллома вирус низкой онкогенности (Papilloma virus 6/11) | 430 |
| А26.21.038 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на кандида (Candidaalb.) | 430 |
| А26.21.038 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на кандида (Candidaalb.) | 430 |
| А26.21.037 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на трепонему (Treponema pallidum) | 430 |
| А26.21.037 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на трепонему (Treponema pallidum) | 430 |
| А26.21.036 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на мобилункус (Mobiluncus curtissi) | 430 |
| А26.21.036 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на мобилункус (Mobiluncus curtissi) | 430 |
| А26.21.035 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 430 |
| А26.21.035 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 430 |
| А26.21.033 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на трихоманады (Trichomonas vaginalis) | 430 |
| А26.21.033 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на трихоманады (Trichomonas vaginalis) | 430 |
| А26.21.032 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на уреаплазму (Ureaplasma urealitikum) | 430 |
| А26.21.032 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на уреаплазму (Ureaplasma urealitikum) | 430 |
| А26.21.034 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 430 |
| А26.21.031 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на микоплазму (Mycoplasma genitalium) | 430 |
| А26.21.031 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на микоплазму (Mycoplasma genitalium) | 430 |
| А26.21.030 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на микоплазму (Mycoplasma hominis) | 430 |
| А26.21.030 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на микоплазму (Mycoplasma hominis) | 430 |
| А26.21.041 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) напапиллома вирус средней онкогенности (Papilloma virus 31/33) | 430 |
| А26.21.029 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 430 |
| А26.21.029 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 430 |
| А26.21.040 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) напапиллома вирус высокой онкогенности (Papilloma virus 16/18) | 600 |
| А26.21.028 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 500 |
| А26.21.028 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 500 |
| А26.21.039 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) напапиллома вирус низкой онкогенности (Papilloma virus 6/11) | 430 |
| А26.21.027 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus) | 500 |
| А26.21.027 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus) | 500 |
| А26.21.038 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на кандида (Candidaalb.) | 430 |
| А26.21.037 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на трепонему (Treponema pallidum) | 430 |
| А26.21.026 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на хламидии (Chlamidia trachomatis) | 430 |
| А26.21.026 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на хламидии (Chlamidia trachomatis) | 430 |
| А26.21.036 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на мобилункус (Mobiluncus curtissi) | 430 |
| А26.21.035 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 430 |
| А26.21.033 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на трихоманады (Trichomonas vaginalis) | 430 |
| А26.21.032 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на уреаплазму (Ureaplasma urealitikum) | 430 |
| А26.21.031 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на микоплазму (Mycoplasma genitalium) | 430 |
| А26.21.030 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на микоплазму (Mycoplasma hominis) | 430 |
| А26.21.029 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 430 |
| А26.21.028 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 500 |
| А26.21.027 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus) | 500 |
| А26.21.026 | Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты (эякулята) на хламидии (Chlamidia trachomatis) | 430 |
| В03.016.006.003 | Анализ сока простаты | 570 |
| В03.016.006.003 | Анализ сока простаты | 570 |
| В03.016.006.003 | Анализ сока простаты | 570 |
| А26.30.004.016 | Молекулярно- биологическое исследование сока простаты (эякулята) на АНДРОФЛОР – СКРИН | 2 300 |
| А26.30.004.016 | Молекулярно- биологическое исследование сока простаты (эякулята) на АНДРОФЛОР – СКРИН | 2 300 |
| А26.30.004.016 | Молекулярно- биологическое исследование сока простаты (эякулята) на АНДРОФЛОР – СКРИН | 2 300 |
| А26.30.004.016 | Молекулярно- биологическое исследование сока простаты (эякулята) на АНДРОФЛОР – СКРИН | 2 300 |
| А26.30.004.016 | Молекулярно- биологическое исследование сока простаты (эякулята) на АНДРОФЛОР – СКРИН | 2 300 |
| А26.30.004.016 | Молекулярно- биологическое исследование сока простаты (эякулята) на АНДРОФЛОР – СКРИН | 2 300 |
Навигация
Услуги