
Заказать звонок
Оставьте контактные данные
и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Запись на прием
Позвоните нам +7 (3822) 799-200
или заполните форму
Бесплатная консультация
Закажите бесплатную консультацию или позвоните +7 (3822) 799-200 и мы с радостью ответим на ваши вопросы!
Подробная информация о звонке
Подробная информация о заказе
Подробная информация о заказе
| Код услуги | Наименование | Цена руб. |
|---|---|---|
| В01.001.03.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога, к.м.н. по беременности (программа) | 1 500 |
| В01.001.03.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога, к.м.н. по беременности (программа) | 1 500 |
| В01.001.03.003 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога, к.м.н. по беременности (вне программы) | 1 850 |
| В01.001.03.003 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога, к.м.н. по беременности (вне программы) | 2 250 |
| В01.001.03 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога. по беременности (программа) | 1 500 |
| В01.001.03 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога. по беременности (программа) | 1 500 |
| В01.001.03.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога. по беременности (вне программы) | 1 750 |
| В01.001.03.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога. по беременности (вне программы) | 1 750 |
| В01.047.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта во время беременности (программа) | 1 700 |
| В01.047.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта во время беременности (программа) | 1 700 |
| А04.30.001.11 | Ультразвуковое исследование при беременности до 10 недель | 1 800 |
| А04.30.001.12 | Ультразвуковое исследование плода во II-IIIтриместре при одноплодной беременности | 2 000 |
| А04.30.001.13 | Ультразвуковое исследование плода во II-IIIтриместре при многоплодной беременности | 2 800 |
| А04.31.002.001 | Допплер при одноплодной беременности | 1 500 |
| А04.31.002.002 | Допплер при многоплодной беременности | 1 700 |
| А04.20.001.004 | Биофизический профиль матки | 1 450 |
| А04.30.001.11 | Ультразвуковое исследование при беременности до 10 недель | 1 550 |
| А04.30.001.12 | Ультразвуковое исследование плода во II-IIIтриместре при одноплодной беременности | 1 850 |
| А04.30.001.13 | Ультразвуковое исследование плода во II-IIIтриместре при многоплодной беременности | 2 450 |
| А04.31.002.001 | Допплер при одноплодной беременности | 1 300 |
| А04.31.002.002 | Допплер при многоплодной беременности | 1 500 |
| А04.20.001.004 | Биофизический профиль матки | 1 450 |
| А11.12.009.005 | Инфузионное вливание по программе беременных | 540 |
| А11.12.009.005 | Инфузионное вливание по программе беременных | 540 |
| А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 270 |
| А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 270 |
| А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 255 |
| А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 255 |
| В03.016.011 | Исследование уровня натрия, калия и хлора в крови | 470 |
| А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 255 |
| А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 250 |
| А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 230 |
| А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 345 |
| А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 270 |
| А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 245 |
| А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 270 |
| А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 255 |
| А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 640 |
| А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 255 |
| А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 240 |
| В03.016.011 | Исследование уровня натрия, калия и хлора в крови | 470 |
| А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 240 |
| А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 235 |
| А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 255 |
| А09.05.173 | Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 340 |
| А09.05.028.001 | Исследование уровня липопротеинов высокой плотности в крови | 290 |
| А09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 285 |
| А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 250 |
| А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 230 |
| А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 345 |
| А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 240 |
| А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 245 |
| А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 640 |
| А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 240 |
| А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 240 |
| А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 245 |
| А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 240 |
| А09.05.021 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 260 |
| А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 235 |
| А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 235 |
| А09.05.173 | Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 340 |
| А09.05.051.001 | Исследование уровня продуктов паракоагуляции (фибрин-мономеров) в крови | 240 |
| А09.05.028.001 | Исследование уровня липопротеинов высокой плотности в крови | 290 |
| А09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 260 |
| А09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 285 |
| А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 240 |
| А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 307 |
| А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 240 |
| А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 245 |
| А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 254 |
| А09.05.021 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 260 |
| А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 235 |
| А09.05.051.001 | Исследование уровня продуктов паракоагуляции (фибрин-мономеров) в крови | 240 |
| А09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1 210 |
| А09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 260 |
| А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 307 |
| А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 254 |
| А09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 810 |
| А09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 655 |
| А09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1 210 |
| А09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 550 |
| А09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 650 |
| А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 820 |
| А09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 650 |
| А09.05.078.001 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 640 |
| А09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (ПСА) | 790 |
| А09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 635 |
| А09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 550 |
| А09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 640 |
| А09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 810 |
| А09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 655 |
| А09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 550 |
| А09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 550 |
| А09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА) | 770 |
| А09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 650 |
| А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 820 |
| А09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 19-9 в крови | 880 |
| А09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 650 |
| А09.05.078.001 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 640 |
| А09.05.229 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 15-3 в крови | 850 |
| А09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (ПСА) | 790 |
| А09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 635 |
| А09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 1 650 |
| А09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 550 |
| А09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 640 |
| А09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 690 |
| А09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 550 |
| А09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА) | 770 |
| А09.05.135 | Исследование кортизола в крови | 550 |
| А09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 19-9 в крови | 880 |
| А09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 750 |
| А09.05.229 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 15-3 в крови | 850 |
| А09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 455 |
| А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови | 530 |
| А09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 1 650 |
| А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови | 680 |
| А09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 690 |
| А09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови | 550 |
| А09.05.135 | Исследование кортизола в крови | 550 |
| А09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 630 |
| А09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 750 |
| А09.05.054.001 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов Е в крови (пищевая панель) | 1 400 |
| А09.05.054.002 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов Е в крови (бытовая панель) | 1 400 |
| А09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 455 |
| А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови | 530 |
| А09.05.054.004 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов Е в крови (панель PolyCheck) | 3 300 |
| А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови | 680 |
| А09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови | 550 |
| А09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 630 |
| А09.05.054.001 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов Е в крови (пищевая панель) | 1 400 |
| А09.05.054.002 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов Е в крови (бытовая панель) | 1 400 |
| А09.05.054.004 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов Е в крови (панель PolyCheck) | 3 300 |
| В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 470 |
| В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 470 |
| А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови (Тельца Гейнца) | 360 |
| А09.05.074 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 330 |
| А26.21.009 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus) | 500 |
| А26.21.020 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 430 |
| А26.21.021 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 430 |
| А26.21.024 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на кандида (Candidaalb.) | 430 |
| А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови (Тельца Гейнца) | 360 |
| А09.05.074 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 330 |
| А26.21.019 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на трихоманады (Trichomonas vaginalis) | 430 |
| А26.21.009 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus) | 500 |
| А26.21.020 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 430 |
| А26.21.021 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 430 |
| А26.21.024 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на кандида (Candidaalb.) | 430 |
| А26.21.010 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 500 |
| А26.21.007 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии (Chlamidia trachomatis) | 430 |
| А26.21.018 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на уреаплазму (Ureaplasma urealitikum) | 430 |
| А26.21.017 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 430 |
| А26.21.023 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на трепонему (Treponema pallidum) | 430 |
| А26.21.008.003 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на папиллома вирус средней онкогенности (Papillomavirus 31/33) | 430 |
| А26.21.008.001 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на папиллома вирус низкой онкогенности (Papilloma virus 6/11) | 430 |
| А26.21.008.002 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на папиллома вирус высокой онкогенности (Papillomavirus 16/18) | 590 |
| А26.21.019 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на трихоманады (Trichomonas vaginalis) | 430 |
| А26.21.022 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на мобилункус (Mobiluncus curtissi) | 430 |
| А26.21.004.001 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму (Mycoplasma hominis) | 430 |
| А26.21.004.002 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму (Mycoplasma genitalium) | 430 |
| А26.21.010 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 500 |
| А26.21.007 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии (Chlamidia trachomatis) | 430 |
| А26.21.018 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на уреаплазму (Ureaplasma urealitikum) | 430 |
| А26.21.017 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 430 |
| А26.21.023 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на трепонему (Treponema pallidum) | 430 |
| А26.21.008.003 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на папиллома вирус средней онкогенности (Papillomavirus 31/33) | 430 |
| А26.21.008.001 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на папиллома вирус низкой онкогенности (Papilloma virus 6/11) | 430 |
| А26.21.008.002 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на папиллома вирус высокой онкогенности (Papillomavirus 16/18) | 590 |
| А26.21.022 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на мобилункус (Mobiluncus curtissi) | 430 |
| А26.21.004.001 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму (Mycoplasma hominis) | 430 |
| А26.21.004.002 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму (Mycoplasma genitalium) | 430 |
| А09.05.090 Cito | CitoCito Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 860 |
| А09.05.087 Cito | CitoCito Исследование уровня пролактина в крови | 660 |
| А09.05.158 Cito | CitoCito Исследование уровня прогестерона в крови | 760 |
| А09.05.060 Cito | CitoCito Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови | 640 |
| А09.05.063 Cito | CitoCito Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови | 670 |
| А09.05.064 Cito | CitoCito Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови | 640 |
| А09.05.090 Cito | CitoCito Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 860 |
| А09.05.087 Cito | CitoCito Исследование уровня пролактина в крови | 660 |
| А09.05.158 Cito | CitoCito Исследование уровня прогестерона в крови | 760 |
| А09.05.060 Cito | CitoCito Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови | 640 |
| А09.05.063 Cito | CitoCito Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови | 670 |
| А09.05.064 Cito | CitoCito Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови | 640 |
| 1159и | Исследование уровня нефринов (плазма) | 1 930 |
| А09.05.056.001 | Исследование уровня проинсулина в крови | 890 |
| А09.05.157 | Исследование уровня свободного эстриола в крови | 535 |
| А09.05.058 | Исследование уровня паратгормона в крови | 521 |
| А09.05.159 | Исследование уровня лептина в крови | 830 |
| А09.05.121 | Исследование уровня ренина в крови | 855 |
| 294и | Исследование уровня пепсиногена I | 520 |
| 295и | Исследование уровня пепсиногена II | 520 |
| 2111и | Исследование уровня пепсиногенов I/II с расчетом соотношения | 885 |
| А09.05.057 | Исследование уровня гастрина в крови | 700 |
| 1159и | Исследование уровня нефринов (плазма) | 1 930 |
| А09.05.056.001 | Исследование уровня проинсулина в крови | 890 |
| А09.05.157 | Исследование уровня свободного эстриола в крови | 535 |
| А09.05.058 | Исследование уровня паратгормона в крови | 521 |
| А09.05.159 | Исследование уровня лептина в крови | 830 |
| А09.05.121 | Исследование уровня ренина в крови | 855 |
| 294и | Исследование уровня пепсиногена I | 520 |
| 295и | Исследование уровня пепсиногена II | 520 |
| 2111и | Исследование уровня пепсиногенов I/II с расчетом соотношения | 885 |
| А09.05.057 | Исследование уровня гастрина в крови | 700 |
| А09.05.048 | Исследование уровня плазминогена в крови | 546 |
| А09.05.125 | Исследование уровня Протеина С | 1 806 |
| А09.05.126 | Исследование уровня Протеина S свободного | 1 806 |
| А09.05.102 | Исследование уровня фруктозамина в крови | 360 |
| А09.05.175 | Исследование уровня кислой фосфатазы в крови | 335 |
| А09.05.006 | Исследование уровня миоглобина в крови | 680 |
| А09.05.039 | Исследование уровня ЛДГ в крови | 297 |
| А09.05.178 | Исследование уровня ЛДГ-1-изофермента в крови | 365 |
| 215и | Исследование уровня лактата в крови | 623 |
| А09.05.048 | Исследование уровня плазминогена в крови | 546 |
| А09.05.125 | Исследование уровня Протеина С | 1 806 |
| А09.05.028.001 | Исследование уровня холестерола – ЛПВП в крови | 310 |
| А09.05.126 | Исследование уровня Протеина S свободного | 1 806 |
| А09.05.028 | Исследование уровня холестерола – ЛПНП в крови | 315 |
| А09.05.028.002 | Исследование уровня холестерола – ЛПОНП в крови | 450 |
| А09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 1 004 |
| А09.05.102 | Исследование уровня фруктозамина в крови | 360 |
| А09.05.174 | Исследование уровня холинэстеразы | 338 |
| А09.05.206 | Исследование уровня кальция ионизирующего в крови | 460 |
| А09.05.175 | Исследование уровня кислой фосфатазы в крови | 335 |
| А09.05.006 | Исследование уровня миоглобина в крови | 680 |
| А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина в крови | 630 |
| 117и | Исследование уровня В 12 в крови | 683 |
| А09.05.039 | Исследование уровня ЛДГ в крови | 297 |
| А09.05.178 | Исследование уровня ЛДГ-1-изофермента в крови | 365 |
| 222и | Исследование уровня эритропоэтина в крови | 891 |
| А09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы | 342 |
| 215и | Исследование уровня лактата в крови | 623 |
| А09.05.043.001 | Исследование уровня креатинкиназы – МВ | 412 |
| А09.05.050.001 | Исследование уровня фибриногена «В» в крови | 284 |
| А09.05.028.001 | Исследование уровня холестерола – ЛПВП в крови | 310 |
| А09.05.028 | Исследование уровня холестерола – ЛПНП в крови | 315 |
| А09.05.028.002 | Исследование уровня холестерола – ЛПОНП в крови | 450 |
| А09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 1 004 |
| А09.05.174 | Исследование уровня холинэстеразы | 338 |
| А09.05.206 | Исследование уровня кальция ионизирующего в крови | 460 |
| А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина в крови | 630 |
| 117и | Исследование уровня В 12 в крови | 683 |
| 222и | Исследование уровня эритропоэтина в крови | 891 |
| А09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы | 342 |
| А09.05.043.001 | Исследование уровня креатинкиназы – МВ | 412 |
| А09.05.050.001 | Исследование уровня фибриногена «В» в крови | 284 |
Навигация
Услуги
Персонали и врачи вежливые
Но есть, одно но: это техничка которое мне нагрубила, и вела себя так, как будто я пришла к ней домой.
Конечно впечатления испортились об этой клиники. Все таки я иду туда не бесполатно, а плачу за это не маленькие деньги. По этому снимаю 2 звезды.
Спасибо Соболевской Ангелине Борисовне, врачам УЗИ диагностики, узким специалистам центра и администраторам, за Ваш профессионализм.
Так же с мужем прошли курс партнёрских родов, которые вела психолог центра Кузнецова Галина Александровна. Первый ребенок, появляется много страхов, что? как? почему? благодаря курсам, все страхи уходят, все встает на свои места.
Ведь главное настрой! Так же на курсах учат правильно дышать. Дыхание является самым важным в родах, чтобы они прошли легче и малышу не навредить. В общем, спасибо Вам, за Вашу работу!