Планирование беременности
Стоимость
Код | Название услуги | Цена |
---|---|---|
В01.001.03.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога, к.м.н. по беременности (программа) | 1500 |
В01.001.03.003 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога, к.м.н. по беременности (вне программы) | 1650 |
В01.001.03 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога. по беременности (программа) | 1500 |
В01.001.03.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога. по беременности (вне программы) | 1550 |
В01.047.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта во время беременности (программа) | 1500 |
А04.30.001.11 | Ультразвуковое исследование при беременности до 10 недель | 1350 |
А04.30.001.12 | Ультразвуковое исследование плода во II-IIIтриместре при одноплодной беременности | 1650 |
А04.30.001.13 | Ультразвуковое исследование плода во II-IIIтриместре при многоплодной беременности | 2250 |
А04.31.002.001 | Допплер при одноплодной беременности | 1100 |
А04.31.002.002 | Допплер при многоплодной беременности | 1300 |
А04.20.001.004 | Биофизический профиль матки | 1250 |
А11.12.009.005 | Инфузионное вливание по программе беременных | 490 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 200 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 200 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 185 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 185 |
В03.016.011 | Исследование уровня натрия, калия и хлора в крови | 420 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 185 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 190 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 180 |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 295 |
А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 195 |
А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 590 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 170 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 170 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 185 |
А09.05.173 | Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 290 |
А09.05.028.001 | Исследование уровня липопротеинов высокой плотности в крови | 240 |
А09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 235 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 190 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 190 |
А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 175 |
А09.05.021 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 210 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 185 |
А09.05.051.001 | Исследование уровня продуктов паракоагуляции (фибрин-мономеров) в крови | 170 |
А09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 210 |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 247 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 204 |
А09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1140 |
А09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 740 |
А09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 585 |
А09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 490 |
А09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 590 |
А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 770 |
А09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 590 |
А09.05.078.001 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 588 |
А09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (ПСА) | 740 |
А09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 585 |
А09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 490 |
А09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 580 |
А09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 490 |
А09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА) | 710 |
А09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 19-9 в крови | 810 |
А09.05.229 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 15-3 в крови | 790 |
А09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 960 |
А09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 640 |
А09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 700 |
А09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 385 |
А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови | 482 |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови | 631 |
А09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови | 482 |
А09.05.054 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 580 |
А09.05.054.001 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов Е в крови (пищевая панель) | 1340 |
А09.05.054.002 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов Е в крови (бытовая панель) | 1340 |
А09.05.054.004 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов Е в крови (панель PolyCheck) | 3240 |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 420 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови (Тельца Гейнца) | 310 |
А09.05.074 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 280 |
А26.21.009 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus) | 440 |
А26.21.020 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 370 |
А26.21.021 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 370 |
А26.21.024 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на кандида (Candidaalb.) | 370 |
А26.21.019 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на трихоманады (Trichomonas vaginalis) | 370 |
А26.21.010 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 450 |
А26.21.007 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии (Chlamidia trachomatis) | 370 |
А26.21.018 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на уреаплазму (Ureaplasma urealitikum) | 370 |
А26.21.017 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 370 |
А26.21.023 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на трепонему (Treponema pallidum) | 370 |
А26.21.008.003 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на папиллома вирус средней онкогенности (Papillomavirus 31/33) | 370 |
А26.21.008.001 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на папиллома вирус низкой онкогенности (Papilloma virus 6/11) | 370 |
А26.21.008.002 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на папиллома вирус высокой онкогенности (Papillomavirus 16/18) | 540 |
А26.21.022 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на мобилункус (Mobiluncus curtissi) | 370 |
А26.21.004.001 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму (Mycoplasma hominis) | 370 |
А26.21.004.002 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму (Mycoplasma genitalium) | 370 |
А09.05.090 Cito | CitoCito Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 790 |
А09.05.087 Cito | CitoCito Исследование уровня пролактина в крови | 590 |
А09.05.158 Cito | CitoCito Исследование уровня прогестерона в крови | 690 |
А09.05.060 Cito | CitoCito Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови | 580 |
А09.05.063 Cito | CitoCito Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови | 610 |
А09.05.064 Cito | CitoCito Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови | 580 |
1159и | Исследование уровня нефринов (плазма) | 1870 |
А09.05.056.001 | Исследование уровня проинсулина в крови | 820 |
А09.05.157 | Исследование уровня свободного эстриола в крови | 485 |
А09.05.058 | Исследование уровня паратгормона в крови | 461 |
А09.05.159 | Исследование уровня лептина в крови | 770 |
А09.05.121 | Исследование уровня ренина в крови | 795 |
294и | Исследование уровня пепсиногена I | 461 |
295и | Исследование уровня пепсиногена II | 461 |
2111и | Исследование уровня пепсиногенов I/II с расчетом соотношения | 825 |
А09.05.057 | Исследование уровня гастрина в крови | 634 |
А09.05.048 | Исследование уровня плазминогена в крови | 486 |
А09.05.125 | Исследование уровня Протеина С | 1746 |
А09.05.126 | Исследование уровня Протеина S свободного | 1746 |
А09.05.102 | Исследование уровня фруктозамина в крови | 301 |
А09.05.175 | Исследование уровня кислой фосфатазы в крови | 285 |
А09.05.006 | Исследование уровня миоглобина в крови | 610 |
А09.05.039 | Исследование уровня ЛДГ в крови | 227 |
А09.05.178 | Исследование уровня ЛДГ-1-изофермента в крови | 301 |
215и | Исследование уровня лактата в крови | 573 |
А09.05.028.001 | Исследование уровня холестерола – ЛПВП в крови | 260 |
А09.05.028 | Исследование уровня холестерола – ЛПНП в крови | 255 |
А09.05.028.002 | Исследование уровня холестерола – ЛПОНП в крови | 390 |
А09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 944 |
А09.05.174 | Исследование уровня холинэстеразы | 288 |
А09.05.206 | Исследование уровня кальция ионизирующего в крови | 400 |
А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина в крови | 570 |
117и | Исследование уровня В 12 в крови | 623 |
222и | Исследование уровня эритропоэтина в крови | 831 |
А09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы | 282 |
А09.05.043.001 | Исследование уровня креатинкиназы – МВ | 362 |
А09.05.050.001 | Исследование уровня фибриногена «В» в крови | 224 |
Записаться на прием
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом