
Заказать звонок
Оставьте контактные данные
и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Запись на прием
Позвоните нам +7 (3822) 799-200
или заполните форму
Бесплатная консультация
Закажите бесплатную консультацию или позвоните +7 (3822) 799-200 и мы с радостью ответим на ваши вопросы!
Подробная информация о звонке
Подробная информация о заказе
Подробная информация о заказе
Что такое репродуктология?
В течение года у 30% семейных пар беременность наступает в течение трех месяцев, у 60% - в течение семи месяцев, у остальных - через год. Исходя из этого, год считается сроком для оценки фертильности пары.
Если беременность не наступает, семейная пара по вопросу бесплодия должна обратиться к врачу репродуктологу. Репродуктология – это область медицины, которая занимается изучением нормальной репродуктивной функции человека и её патологическими состояниями, которые влекут бесплодие.
К врачу репродуктологу чаще всего обращаются семейные пары, страдающие бесплодием. Однако деятельность такого специалиста охватывает более широкий спектр: от профилактики, диагностики и лечения бесплодия без использования ВРТ до применения вспомогательных репродуктивных технологий. Профилактическая работа врача репродуктолога (совместно с педиатрами) заключается в своевременном выявлении патологии у подростков, которая может привести к бесплодию в репродуктивном возрасте. Врач занимается вопросами нарушения менструального цикла, невынашивания беременности, токсикоза беременности.
На прием к репродуктологу приходят всегда вдвоем – муж и жена. Если ранее были выполнены исследования, нужно взять их результаты на консультацию к специалисту. Работа репродуктолога с семейной парой, обратившейся на прием по поводу бесплодия, начинается с выявления его причин.
Поскольку репродуктология объединяет разделы гинекологии, андрологии и эндокринологии, то лечение проводится совместно с этими специалистами. В некоторых случаях возможно лечение бесплодия, а в некоторых - преодоление бесплодия. В результате лечения у пациентов (мужчины или женщины) восстанавливается фертильность. Это может быть восстановление проходимости фаллопиевых труб и семявыносящих путей хирургическим путем или хирургическое лечение варикоцеле.
Для преодоления бесплодия в репродуктологии используют медицинские технологии, в результате которых у пары появляются дети, но бесплодие не устраняется. В данном случае репродуктолог применяет наиболее эффективные в конкретной ситуации вспомогательные репродуктивные технологии (ЭКО, ЭКО ИКСИ). Успех работы врача репродуктолога обеспечивается согласованностью действий и профессионализмом других специалистов: акушеров-гинекологов, андрологов, эмбриологов, генетиков. Поэтому при планировании репродуктивных технологий назначается не только консультация репродуктолога, но и эмбриолога и генетика. Подготавливая пару к лечению, врач проводит и психотерапевтическую коррекцию.
| Специализация | ФИО Врача | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Директор, к.м.н., врач акушер-гинеколог, репродуктолог | Спирина Юлия Валерьевна | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 14.00-20.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | ||
| к.м.н., акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, репродуктолог в Томске | Жабина Екатерина Сергеевна | 15.30-20.00 | ||||||
| акушер-гинеколог, репродуктолог в Томске | Синявская Наталия Алексеевна | 14.50-20.00 | 9.00-15.00 | 15.30-20.00 | 9.00-15.00 | 14.50-20.00 | 10.00-16.00 |
| Код услуги | Наименование | Цена руб. |
|---|---|---|
| Программы | ||
| Программы | ||
| Программы | ||
| Услуги гинекологии | ||
| Услуги гинекологии | ||
| Услуги гинекологии | ||
| В01.001.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога, к.м.н. первичный | 1 850 |
| В01.001.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога, к.м.н. первичный | 2 250 |
| В01.001.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога, к.м.н. первичный | 2 250 |
| В01.001.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога, к.м.н. повторный | 1 450 |
| В01.001.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога, к.м.н. повторный | 1 700 |
| В01.001.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога, к.м.н. повторный | 1 700 |
| В01.001.022.002 | Прием (консультация) врача акушер-гинеколога, к.м.н без осмотра | 1 150 |
| В01.001.022.002 | Прием (консультация) врача акушер-гинеколога, к.м.н без осмотра | 1 350 |
| В01.001.022.002 | Прием (консультация) врача акушер-гинеколога, к.м.н без осмотра | 1 350 |
| В01.001.03.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога, к.м.н. по беременности (программа) | 1 500 |
| В01.001.03.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога, к.м.н. по беременности (программа) | 1 500 |
| В01.001.03.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога, к.м.н. по беременности (программа) | 1 500 |
| В01.001.03.003 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога, к.м.н. по беременности (вне программы) | 1 850 |
| В01.001.03.003 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога, к.м.н. по беременности (вне программы) | 2 250 |
| В01.001.03.003 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога, к.м.н. по беременности (вне программы) | 2 250 |
| В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога первичный | 1 650 |
| В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога первичный | 1 900 |
| В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога первичный | 1 900 |
| В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога повторный | 1 250 |
| В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога повторный | 1 450 |
| В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога повторный | 1 450 |
| В01.001.022.001 | Прием (консультация) врача акушер-гинеколога без осмотра | 950 |
| В01.001.022.001 | Прием (консультация) врача акушер-гинеколога без осмотра | 1 150 |
| В01.001.022.001 | Прием (консультация) врача акушер-гинеколога без осмотра | 1 150 |
| В01.001.03 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога. по беременности (программа) | 1 500 |
| В01.001.03 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога. по беременности (программа) | 1 500 |
| В01.001.03 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога. по беременности (программа) | 1 500 |
| В01.001.03.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога. по беременности (вне программы) | 1 750 |
| В01.001.03.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога. по беременности (вне программы) | 1 750 |
| В01.001.03.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога. по беременности (вне программы) | 1 750 |
| Подготовка эндометрия в программе ВРТ | 7 000 | |
| А11.20.004 | Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 2 300 |
| А11.20.004 | Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 2 300 |
| А11.20.004 | Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 3 500 |
| А11.20.004.001 | «Пайпель» биопсия эндометрия (без стоимости гистологического исследования) | 3 800 |
| А11.20.004.001 | «Пайпель» биопсия эндометрия (без стоимости гистологического исследования) | 3 800 |
| А11.20.004.001 | «Пайпель» биопсия эндометрия (без стоимости гистологического исследования) | 5 000 |
| А16.20.036.004 | Лечение шейки матки «Surgitron» | 5 500 |
| А16.20.036.004 | Лечение шейки матки «Surgitron» | 6 000 |
| А16.20.036.004 | Лечение шейки матки «Surgitron» | 7 500 |
| В01.001.05 | Соногидротубация (без стоимости УЗ ассистенции) | 4 600 |
| В01.001.05 | Соногидротубация (без стоимости УЗ ассистенции) | 4 600 |
| В01.001.05 | Соногидротубация (без стоимости УЗ ассистенции) | 5 500 |
| А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 510 |
| А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 510 |
| А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 510 |
| В01.090.01 | Подготовка к ЭКО (приемы репродуктолога, фолликулометрия) | 18 000 |
| В01.090.01 | Подготовка к ЭКО (приемы репродуктолога, фолликулометрия) | 18 000 |
| В01.090.01 | Подготовка к ЭКО (приемы репродуктолога, фолликулометрия) | 18 000 |
| В01.090.02 | Оформление выписки для ЭКО | 3 450 |
| В01.090.02 | Оформление выписки для ЭКО | 3 450 |
| В01.090.02 | Оформление выписки для ЭКО | 3 700 |
| Услуги эндокринолога | ||
| Услуги эндокринолога | ||
| Услуги эндокринолога | ||
| Услуги невролога | ||
| Услуги невролога | ||
| Услуги невролога | ||
| Услуги дерматовенеролога, андролога | ||
| Услуги дерматовенеролога, андролога | ||
| Услуги дерматовенеролога, андролога | ||
| Услуги маммолога, онколога, проктолога, хирурга | ||
| Услуги маммолога, онколога, проктолога, хирурга | ||
| Услуги маммолога, онколога, проктолога, хирурга | ||
| Услуги терапевта, ревматолога, гастроэнтеролога | ||
| Услуги терапевта, ревматолога, гастроэнтеролога | ||
| Услуги терапевта, ревматолога, гастроэнтеролога | ||
| Услуги офтальмолога | ||
| Услуги офтальмолога | ||
| Услуги психолога | ||
| Услуги психолога | ||
| Услуги офтальмолога | ||
| Услуги психолога | ||
| Услуги ультразвуковой диагностики | ||
| Услуги ультразвуковой диагностики | ||
| Лекция «Школа пациента» | 1 700 | |
| Лекция «Школа пациента» (с пары) | 2 200 | |
| А04.20.003.001 | УЗИ фолликулометрия | 1 000 |
| А04.20.003.001 | УЗИ фолликулометрия | 1 000 |
| А04.31.002.001 | Допплер при одноплодной беременности | 1 500 |
| А04.31.002.001 | Допплер при одноплодной беременности | 1 500 |
| Услуги оториноларинголога | ||
| А04.31.002.002 | Допплер при многоплодной беременности | 1 700 |
| А04.31.002.002 | Допплер при многоплодной беременности | 1 700 |
| Услуги ультразвуковой диагностики | ||
| А04.20.003.001 | УЗИ фолликулометрия | 1 000 |
| А04.31.002.001 | Допплер при одноплодной беременности | 1 300 |
| А04.31.002.002 | Допплер при многоплодной беременности | 1 500 |
| А04.20.001.001 | Допплер в гинекологии | 1 000 |
| А04.20.001.001 | Допплер в гинекологии | 1 000 |
| А04.20.001.001 | Допплер в гинекологии | 1 000 |
| А04.21.002.001 | Ультразвуковое исследование мошонки с допплером | 1 450 |
| А04.21.002.001 | Ультразвуковое исследование мошонки с допплером | 1 450 |
| А04.26.005 | Допплер сосудов глазного яблока/орбит | 1 700 |
| А04.26.005 | Допплер сосудов глазного яблока/орбит | 1 700 |
| Процедуры | ||
| Процедуры | ||
| А04.21.002.001 | Ультразвуковое исследование мошонки с допплером | 1 450 |
| Инъекционные методики | ||
| Инъекционные методики | ||
| А04.26.005 | Допплер сосудов глазного яблока/орбит | 1 700 |
| Процедуры | ||
| Инъекционные методики | ||
| Лабораторные исследования | ||
| Лабораторные исследования | ||
| Лабораторные исследования | ||
| Антитела к бета-2-гликопротеину 1, суммарные IgG,IgA,IgM | 1 335 | |
| Тест | ||
| Старый прайс | ||
| Старый прайс 2 |
Навигация
Услуги
Персонали и врачи вежливые
Но есть, одно но: это техничка которое мне нагрубила, и вела себя так, как будто я пришла к ней домой.
Конечно впечатления испортились об этой клиники. Все таки я иду туда не бесполатно, а плачу за это не маленькие деньги. По этому снимаю 2 звезды.