УЗИ в Томске
Врач ультразвуковой диагностики
к.м.н., врач ультразвуковой диагностики, онколог в Томске
Стоимость
Код | Название услуги | Цена |
---|---|---|
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза | 1550 |
А04.30.001.11 | Ультразвуковое исследование при беременности до 10 недель | 1550 |
А04.30.001.12 | Ультразвуковое исследование плода во II-IIIтриместре при одноплодной беременности | 1850 |
А04.30.001.13 | Ультразвуковое исследование плода во II-IIIтриместре при многоплодной беременности | 2450 |
А04.31.003 | Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия) | 1000 |
А04.001.002 | Ультразвуковое исследование симфиза | 1000 |
А04.20.001.003 | Ультразвуковое исследование органов малого таза повторное | 1250 |
А04.30.008 | Ультразвуковое исследование скрининг 3/4D | 2850 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | 1250 |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (1 зона) | 1050 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 800 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов (1 анатомическая зона) | 950 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 950 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 850 |
А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 950 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1250 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1500 |
А04.21.002 | Ультразвуковое исследование мошонки | 1250 |
А04.21.003 | Ультразвуковое исследование полового члена | 1050 |
А04.12.002.001 | Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей | 2450 |
А04.001.001 | Ультразвуковое исследование суставов (1 пара) | 1450 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1650 |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты | 1350 |
А04.12.001.003 | Ультразвуковое исследование сонных и позвоночных артерий (сосуды шеи) | 1950 |
А04.12.001.004 | Ультразвуковое исследование сонных артерий | 1175 |
А04.12.001.005 | Ультразвуковое исследование позвоночных артерий | 1175 |
А04.12.001.002 | Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей | 2450 |
А04.12.001.001 | Ультразвуковое исследование сосудов верхних конечностей | 1750 |
А04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 950 |
А04.20.002.001 | Ультразвуковой контроль молочных желез (при маститах, лактостазах) | 1000 |
А04.21.002.001 | Ультразвуковое исследование мошонки с допплером | 1450 |
А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока и орбит | 1200 |
А04.12.001.006 | Ультразвуковое исследование почечных артерий (сосудов) | 1700 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1250 |
А04.16.001.001 | Ультразвуковое исследование желудка на предмет ГЭР и дуодено-гастрального рефлюкса (у детей!) | 1700 |
А04.16.001.002 | Ультразвуковое исследование кишечника | 1700 |
Расписание врачей
Специализация | ФИО Врача | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Врач ультразвуковой диагностики, первой категории | Барчугова Наталия Николаевна | 8.00-19.00 | 8.00-15.00 | 14.00-20.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 |
|
|
Врач ультразвуковой диагностики, к.м.н. | Климентенко Надежда Леонидовна | Плавающий график, узнавать на регистратуре | 15.20-20.00 |
| 15.00-18.00 |
| 9.00-14.00 Плавающий график, узнавать на регистратуре |
|
Врач ультразвуковой диагностики | Пурыскина Наталья Леонидовна |
|
|
|
|
|
| 9.00-14.00 |
Врач ультразвуковой диагностики, к.м.н. | Бухарин Дмитрий Геннадьевич |
|
| 8.00-12.00 |
| 17.00-20.00 |
|
|
Врач ультразвуковой диагностики | Новикова Наталья Андреевна |
|
| Плавающий график, узнавать на регистратуре |
|
|
|
|
Записаться на прием
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом